Record book
| LASTNAME | FIRSTNAME | DOB | DOD | CEMETERY |
|---|---|---|---|---|
| BUTLER | JOE WALKER | 17 Sep 1881 | 26 Sep 1959 | INDIAN CK. |
| BUTLER | LEON | 8 Feb 1906 | 4 Apr 1980 | INDIAN CK. |
| BUTLER | PARALEE DUNN | 14 Oct 1884 | 28 Feb 1964 | INDIAN CK. |
| BUTLER | PAUL LYNN | 11 Jul 1976 | 18 Dec 1979 | INDIAN CK. |
| BUTLER | RONALD P. | 2 Jul 1952 | 2 Dec 1972 | INDIAN CK. |
| BUTLER | SADIE MAE | 20 Jun 1936 | 16 May 1972 | INDIAN CK. |
| BUTLER | TAMMY RENEA | 30 Oct 1963 | 11 Oct 1963 | INDIAN CK. |
| BUTLER | TIMMY EUGENE | 25 Jun 1958 | 19 Jul 1961 | INDIAN CK. |
| BUTLER | VASSIE HURLEY | 2 Sep 1909 | 29 Nov 1979 | INDIAN CK. |
| CAKPOTT | JOHN P. | 5 Oct 1874 | 4 Mar 1901 | INDIAN CK. |
| CAPOOTH | ARTHUR | 8 Mar 1881 | 8 Aug 1960 | INDIAN CK. |
| CAPOOTH | CECIL | 1901 | 1965 | INDIAN CK. |
| CAPOOTH | LILLIE | 3 Dec 1880 | 24 Nov 1960 | INDIAN CK. |
| CAPOOTH | MATTIE M. | 19 Nov 1875 | 22 Jan 1948 | INDIAN CK. |
| CAPOOTH | W. W. | 30 May 1875 | 25 Aug 1938 | INDIAN CK. |
| CARDWELL | ANDREW J. | 26 Jul 1861 | 27 Mar 1935 | INDIAN CK. |
| CARDWELL | CHAS. A. | 1 May 1921 | 29 Apr 1923 | INDIAN CK. |
| CARDWELL | CLARENCE EARL | 1898 | 1960 | INDIAN CK. |
| CARDWELL | EDGAR | 1883 | 1959 | INDIAN CK. |
| CARDWELL | JEFF V. | 4 Jun 1919 | 5 May 1973 | INDIAN CK. |
| CARDWELL | MARGARET A. | 23 May 1868 | 8 Oct 1945 | INDIAN CK. |
| CARDWELL | SUSIE | 1883 | 959 | INDIAN CK. |
| CARDWELL | THEO. B. | 1901 | 1979 | INDIAN CK. |
| CARPER | CLOUIS | 1913 | 1965 | INDIAN CK. |
| CARPER | JEWELL | 1917 | INDIAN CK. | |
| CARPER | MARIE | 29 May 1927 | INDIAN CK. | |
| CARPER | MICHEAL SHEA | 1984 | 1984 | INDIAN CK. |
| CARPER | SAM | 12 Oct 1921 | 23 Dec 1979 | INDIAN CK. |
| CARTER | BILLY JOE | 24 Nov 1932 | 5 Jan 1945 | INDIAN CK. |
| CARTER | CYNTHIA C. | 16 Dec 1883 | 29 Jun 1961 | INDIAN CK. |
| CARTER | GEORGE | 1870 | 1947 | INDIAN CK. |
| CARTER | HENRY | 11 May 1842 | 29 Oct 1907 | INDIAN CK. |
| CARTER | LILLIE | 1876 | 1960 | INDIAN CK. |
| CARTER | MARY E. | 19 May 1857 | 15 Aug 1939 | INDIAN CK. |
| CARTER | WILLIAM H. | 20 Nov 1904 | 19 Dec 1966 | INDIAN CK. |
| CARTER | WILLIAM R. | 2 Aug 1881 | 1 Mar 1944 | INDIAN CK. |
| CARTWRIGHT | MAGGIE GRAHAM | 23 Jun 1873 | 3 Nov 1933 | INDIAN CK. |
| CHEEK | MARY LILLIEA | 22 Feb 1924 | 8 May 1982 | INDIAN CK. |
| CHILDRESS | CLAY H. | 20 Feb 1915 | 10 Feb 1945 | INDIAN CK. |
| CHILDRESS | GRACE DERRYBERR29 Nov 1883 | 23 Apr 1921 | INDIAN CK. | |
| CHILDRESS | JANICE LOUISE | 8 Aug 1943 | 26 Feb 1945 | INDIAN CK. |
| COKE | ALBERT NEELY | 1940 | 1982 | INDIAN CK. |
| COKE | ALENE | 1914 | INDIAN CK. | |
| COKE | DORIS N. | 10 May 1920 | INDIAN CK. | |
| COKE | ELLA MAE | 1895 | 1961 | INDIAN CK. |
| COKE | JOHNNIE H. | 30 Oct 1917 | 13 May 1975 | INDIAN CK. |
| COKE | LULA | 1885 | 1970 | INDIAN CK. |
| COKE | LUTHER | 1878 | 1956 | INDIAN CK. |
| COKE | MARY MELISSA | 25 AUG 1884 | 05 JUL 1935 Wof RUFUS | INDIAN CK. |
| COKE | R. N. | 12 Jul 1884 | 26 Jan 1960 | INDIAN CK. |
Page 121
| LASTNAME | FIRSTNAME | DOB | DOD | CEMETERY |
|---|---|---|---|---|
| COKE | VERDELL | 1911 | 1952 | INDIAN CK. |
| COTTON | J. H. | 6 Dec 1850 | 30 Dec 1928 | INDIAN CK. |
| COTTON | NANCY A. | 30 Sep 1847 | 17 Jun 1914 | INDIAN CK. |
| COX | INFANT | 25 Mar 1931 | Only Date | INDIAN CK. |
| COX | R.L. JR. | 26 DEC 1933 | 09 SEP 1939 | INDIAN CK. |
| CRABB | TERESA LYNN | 3 Jan 1961 | 7 Sep 1971 | INDIAN CK. |
| CROCKER | FRANK MILTON | 22 Oct 1886 | 22 Nov 1961 | INDIAN CK. |
| CROCKER | MARY VILAS | 13 May 1913 | 8 Oct 1938 | INDIAN CK. |
| CURRY | DOCIA | 1871 | 1942 | INDIAN CK. |
| CURRY | WILL | 1862 | 1941 | INDIAN CK. |
| DAVIS | B. F. | 1873 | 1903 | INDIAN CK. |
| DAVIS | HELEN I. | 1911 | 1914 | INDIAN CK. |
| DAVIS | JOHN | 10 Jul 1840 | 19 May 1915 | INDIAN CK. |
| DAVIS | JOYCE | 4 Mar 1926 | 21 Sep 1927 | INDIAN CK. |
| DAVIS | MARTHA LUCINDA | 1873 | 1943 | INDIAN CK. |
| DAVIS | MYRTLE L. | 1892 | 1918 | INDIAN CK. |
| DAVIS | ROSA C. | 1872 | 1957 | INDIAN CK. |
| DAVIS | ZACHARY PRYOR | 1863 | 1953 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | A. H. | 19 Feb 1859 | 22 Apr 1907 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | ADELAIDE | 14 Jan 1910 | INDIAN CK. | |
| DERRYBERRY | ALVIN D. | 1866 | 1947 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | AMANDA L. | 7 Mar 1898 | 18 Apr 1973 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | ANNE SHELTON | 1864 | 1906 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | ARCHIE | 1 Nov 1895 | 7 Apr 1900 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | ARCHIE | 1904 | 1933 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | ARTHUR G. | 17 Dec 1886 | 27 Jan 1887 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | AUTHER J. | 20 Oct 1881 | 4 Aug 1883 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | BROOKS I. | 1912 | INDIAN CK. | |
| DERRYBERRY | C. E. (LIGE) | 1901 | 1978 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | CHRISTINE MCCUL 10 Jun 1848 | 17 Apr 1920 | INDIAN CK. | |
| DERRYBERRY | ELLEN DUFF | 27 Jan 1863 | 29 Sep 1899 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | ERNEST C. | 1908 | 1964 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | FANNIE | 27 Nov 1875 | 23 Feb 1968 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | FANNIE LOU | 1911 | 1952 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | FLORA | 1882 | 1963 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | GEORGIA | 1862 | 1953 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | GRADYE M. | 1912 | 1950 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | H. F. | 1857 | 1915 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | H. J. M. | 24 Sep 1827 | 12 Dec 1876 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | HILLARD | 1872 | 1952 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | ICIE DEAN | 17 Jan 1910 | 22 Dec 1964 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | JOHN | 9 Aug 1790 | 20 Nov 1863 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | JOHN C. | 1858 | 1947 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | JOHNNIE T. | 7 Sep 1906 | 21 Sep 1966 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | L. V. | 16 Jun 1872 | 3 Sep 1875 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | LOUIZIA | 29 Aug 1857 | 9 Jul 1887 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | LOWVINIA | 3 Jan 1832 | 19 May 1913 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | M. A. | 14 Jan 1835 | 2 Jul 1914 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | MAMIE D. | 1911 | 1911 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | MAMIE PEARL | 1890 | 1965 | INDIAN CK. |
Page 122
| LASTNAME | FIRSTNAME | DOB | DOD | CEMETERY |
|---|---|---|---|---|
| DERRYBERRY | MARK | 28 Apr 1867 | 1 Apr 1953 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | MARY D. | 25 Jun 1876 | 28 Oct 1914 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | N. L. C. | 16 Feb 1825 | 11 Aug 1907 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | NANCY BARNHILL | 5 Mar 1831 | 4 Jun 1927 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | P. J. M. | 25 Apr 1832 | 30 Dec 1903 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | PAUL W. | 20 Oct 1889 | 30 Jul 1964 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | PRENTICE L. | 1888 | 1923 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | RALPH | 14 May 1900 | 30 Nov 1901 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | ROBERT W. | 14 May 1900 | 6 Aug 1979 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | ROSE MARIE | 12 Oct 1936 | 13 Jul 1979 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | ROY | 27 Mar 1887 | 28 Nov 1948 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | RUBYE E. | 1917 | 1970 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | SALLIE | 25 Nov 1853 | 13 Sep 1923 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | SCOTT | 1869 | 1950 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | STEPHEN PAUL | 20 Aug 1961 | 20 Aug 1961 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | T. L. | 26 Jun 1865 | 4 Nov 1925 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | TODD ANTHONY | 31 Aug 1965 | 30 Jan 1966 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | TROY LEE | 21 Aug 1906 | 14 Feb 1980 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | W. C. | 21 Nov 1853 | 27 Dec 1903 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | W. H. "BUDDY" | 27 Mar 1935 | 6 Oct 1979 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | WILLIA M. | 2 Feb 1903 | 1 Jul 1971 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | WILLIAM W. | 1857 | 1943 | INDIAN CK. |
| DERRYBERRY | WILLIE CLYDE | 18 Apr 1902 | 17 Apr 1974 | INDIAN CK. |
| DIX | WESLEY M. | 12 Jan 1882 | 23 May 1963 | INDIAN CK. |
| DIX | WILLIE BELL | 2 Jul 1892 | INDIAN CK. | |
| DIXON | HAZEL S. | 1909 | 1955 | INDIAN CK. |
| EAKER | ALICE C. | 1866 | 1943 | INDIAN CK. |
| EAKER | C. BEATRICE | 1909 | INDIAN CK. | |
| EAKER | D. W. | 15 May 1827 | 15 Jun 1910 | INDIAN CK. |
| EAKER | GORDON L. | 1914 | 1960 | INDIAN CK. |
| EAKER | GORDON LEE, JR. | 28 Aug 1938 | 30 Aug 1938 | INDIAN CK. |
| EAKER | IDA BELL | 1894 | 1954 | INDIAN CK. |
| EAKER | INFANT | 16 Aug 1926 | 17 Aug 1926 | INDIAN CK. |
| EAKER | INFANT | 16 Aug 1926 | 23 Aug 1926 | INDIAN CK. |
| EAKER | INFANT | 16 Aug 1926 | 29 Aug 1926 | INDIAN CK. |
| EAKER | LOIS E. | 1916 | INDIAN CK. | |
| EAKER | MARTHA | 14 Sep 1840 | 7 Jun 1903 | INDIAN CK. |
| EAKER | PAUL D. | 1892 | 1955 | INDIAN CK. |
| EAKER | WILL W. | 1868 | 1952 | INDIAN CK. |
| EAKER | WILLIE W. | 1902 | 1970 | INDIAN CK. |
| ETHERIDGE | LEON CARTER | 31 Dec 1895 | 7 Jul 1925 | INDIAN CK. |
| EVERETT | BOSS JUNIOR | 5 Dec 1932 | 12 Nov 1967 | INDIAN CK. |
| EVERETT | DOROTHY L. | 6 Apr 1929 | INDIAN CK. | |
| EVERETT | EDGAR LEE | 24 Oct 1893 | 3 Nov 1961 | INDIAN CK. |
| EVERETT | ELLIE J. | 1891 | 1934 | INDIAN CK. |
| EVERETT | GRACE P. | 13 Jun 1898 | 16 Oct 1956 | INDIAN CK. |
| EVERETT | HURLEY IRVIN | 22 Apr 1915 | 24 Jul 1920 | INDIAN CK. |
| EVERETT | JIMMIE H. | 26 Oct 1921 | 8 Oct 1971 | INDIAN CK. |
| EVERETT | ROSS | 27 Feb 1904 | 12 Oct 1957 | INDIAN CK. |
| EVERETT | WALTER R. | 1887 | 1943 | INDIAN CK. |
Page 123
| LASTNAME | FIRSTNAME | DOB | DOD | CEMETERY |
|---|---|---|---|---|
| FORSYTHE | JESSE A. | 1911 | 1983 | INDIAN CK. |
| FORSYTHE | MARGARET T. | 1917 | INDIAN CK. | |
| FULTON | ELIZABETH | 1795 84 Yrs | 15 Feb 1879 | INDIAN CK. |
| FULTON | G. R. | c.1843 | 23 Sep 1893 | INDIAN CK. |
| FULTON | MARCUS K. | 31 Mar 1920 | 9 Sep 1975 | INDIAN CK. |
| FULTON | MINNIE L. | 1878 | 1948 | INDIAN CK. |
| FULTON | ROBERT | 24 Apr 1878 | 14 Jan 1931 | INDIAN CK. |
| GLOVER | ANNIE LUCILLE | 1913 | 1983 | INDIAN CK. |
| GLOVER | CLOYSE F. | 1921 | INDIAN CK. | |
| GRAHAM | G. W. | 30 May 1818 | 13 Nov 1904 | INDIAN CK. |
| GRAHAM | J. C. | 2 Jul 1876 | 6 Feb 1937 | INDIAN CK. |
| GRAHAM | LOUVISA | 16 Aug 1821 | 17 Feb 1881 | INDIAN CK. |
| GRAHAM | MARIA | c.1822 | 29 AUG 1912 | INDIAN CK. |
| GRAHAM | WILLIAM | 20 Aug 1842 | 3 Nov 1924 | INDIAN CK. |
| GREER | SIDNEY | 31 Mar 1842 | 25 Aug 1905 | INDIAN CK. |
| GUESS | JOHN M. | 29 Dec 1836 | 21 Jan 1893 | INDIAN CK. |
| GUESS | MARY | 12 Oct 1841 | 1 Mar 1916 | INDIAN CK. |
| GURLEY | ELIZABETH | 18 Feb 1893 | 24 Sep 1975 | INDIAN CK. |
| GURLEY | FANNIE | 1862 | 1939 | INDIAN CK. |
| GURLEY | INFANT | 30 Jan 1918 | Only Date | INDIAN CK. |
| GURLEY | J. C. | 5 Dec 1896 | 4 Jul 1922 | INDIAN CK. |
| GURLEY | JIM W. | 1865 | 1949 | INDIAN CK. |
| GURLEY | LEVI | 4 Dec 1889 | 21 Jan 1952 | INDIAN CK. |
| GURLEY | M. F. | 5 Feb 1859 | 14 Feb 1880 | INDIAN CK. |
| GURLEY | MOLLIE | 1868 | 1900 | INDIAN CK. |
| GURLEY | SALLIE | No Dates | INDIAN CK. | |
| GURLEY | THELMER | 1897 | 1900 | INDIAN CK. |
| GURTER | JEWELL | 4 Jun 1911 | 24 Aug 1912 | INDIAN CK. |
| HARDIN | GERTRUDE S. | 1887 | 1962 | INDIAN CK. |
| HARDIN | WILLIAM S. | 1898 | 1962 | INDIAN CK. |
| HAYNES | G. W. | 18 Nov 1881 | 3 Jan 1949 | INDIAN CK. |
| HAYNES | JAMES | 1839 | 28 Jul 1928 | INDIAN CK. |
| HAYNES | JOSEPHINE | c.1850 . | 22 Dec 1919 | INDIAN CK. |
| HAYNES | LUTHER J. | 27 Oct 1882 | 1 Jul 1909 | INDIAN CK. |
| HAYNES | MATTIE L. | Aged 24 Yr | 3Mos 22 dy | INDIAN CK. |
| HAYNES | VIRGE | 25 Aug 1884 | 18 May 1903 | INDIAN CK. |
| HIVELY | ELAX | 12 Nov 1877 | 1 Jul 1915 | INDIAN CK. |
| HIVELY | INFANT | 30 Sep 1902 | 7 Oct 1902 | INDIAN CK. |
| HIVELY | VESSIE | 13 Jan 1900 | 24 Dec 1909 | INDIAN CK. |
| HOUSE | DANIEL | No Dates | INDIAN CK. | |
| HOWELL | EUGENE C. | 8 Mar 1910 | 30 Nov 1963 | INDIAN CK. |
| HOWELL | RUTH O. | 25 Jun 1871 | 27 Aug 1862 | INDIAN CK. |
| HOWELL | WILLIAM G. | 15 Sep 1868 | 11 Mar 1952 | INDIAN CK. |
| HURLEY | ALICE | 1862 | 1940 | INDIAN CK. |
| HURLEY | ARCHIE R. | 17 NOV 1889 | 03 JUL 1939 | INDIAN CK. |
| HURLEY | C. E. | 11 Jun 1872 | 5 Oct 1910 | INDIAN CK. |
| HURLEY | CHARLES B. | 2 May 1871 | 17 Jul 1871 | INDIAN CK. |
| HURLEY | EARNEST LEE | 15 Jul 1894 | 1 Jun 1896 | INDIAN CK. |
| HURLEY | ELIZABETH D. | 1875 | 1945 | INDIAN CK. |
| HURLEY | EVONA | 28 Aug 1885 | 3 Jul 1941 | INDIAN CK. |
Page 124
| LASTNAME | FIRSTNAME | DOB | DOD | CEMETERY |
|---|---|---|---|---|
| HURLEY | EVONA | 28 Aug 1885 | 3 Jul 1941 | INDIAN CK. |
| HURLEY | FREDERIC A. | 18 Mar 1880 | 27 Jun 1881 | INDIAN CK. |
| HURLEY | G. W. | 19 Feb 1848 | 7 Jun 1922 | INDIAN CK. |
| HURLEY | GEORGIA E. | 1890 | 1975 | INDIAN CK. |
| HURLEY | HANNAH C. | 16 Jun 1847 | 28 Jan 1881 | INDIAN CK. |
| HURLEY | HARVEY | 1 Aug 1881 | 28 Dec 1956 | INDIAN CK. |
| HURLEY | HARVEY J. | 12 Sep 1920 | 9 Sep 1979 | INDIAN CK. |
| HURLEY | IDA B. | 10 Mar 1870 | 27 Sep 1870 | INDIAN CK. |
| HURLEY | IZOLA R. | 14 Dec 1922 | INDIAN CK. | |
| HURLEY | J. I. | 25 Jan 1852 | 9 Apr 1919 | INDIAN CK. |
| HURLEY | JAMES F. (JIM) | 1873 | 1966 | INDIAN CK. |
| HURLEY | JOHN D. | 2 Dec 1897 | 22 Jun 1898 | INDIAN CK. |
| HURLEY | JOHN D. | 8 Nov 1824 | 22 Dec 1894 | INDIAN CK. |
| HURLEY | L. A. | 1861 | 1939 | INDIAN CK. |
| HURLEY | L. T. | 2 May 1912 | 31 Dec 1968 | INDIAN CK. |
| HURLEY | LULA A. | 27 Feb 1869 | 18 Aug 1918 | INDIAN CK. |
| HURLEY | MARTHA A. | 26 Nov 1826 | 28 Dec 1892 | INDIAN CK. |
| HURLEY | MOLLIE W. | 10 Dec 1850 | 7 Jun 1915 | INDIAN CK. |
| HURLEY | SALLIE A. | 1875 | 1942 | INDIAN CK. |
| HURLEY | T. J., SR. | 19 Feb 1848 | 27 Sep 1923 | INDIAN CK. |
| HURLEY | WILLIE I. | 20 Jan 1888 | 17 Jul 1915 | INDIAN CK. |
| JAMES | ARMANDA | 1877 | 1958 | INDIAN CK. |
| JAMES | HENDERSON | 1870 | 1966 | INDIAN CK. |
| JAMES | JESSIE B. | 25 Jan 1912 | 26 Dec 1934 | INDIAN CK. |
| JOHNSON | IRA B. | 2 Jan 1891 | 9 Jan 1950 | INDIAN CK. |
| JONES | BIRDIE M. | 1910 | 1928 | INDIAN CK. |
| JONES | CARRY | 30 Dec 1905 | 2 Aug 1933 | INDIAN CK. |
| JONES | DELILAH W. | 1875 | 1967 | INDIAN CK. |
| JONES | GEORGE I. | 1871 | 1932 | INDIAN CK. |
| JONES | LESTER E. | 1906 | 1930 | INDIAN CK. |
| JONES | NORA B. | 1897 | 1925 | INDIAN CK. |
| JONES | RUBY J. | 1915 | 1924 | INDIAN CK. |
| KAPOOT | JESSIE LEE | 23 Nov 1888 | 25 Jul 1906 | INDIAN CK. |
| KELLY | JAMES | No Dates | INDIAN CK. | |
| KELLY | LELA | No Dates | INDIAN CK. | |
| KIMBRELL | DORIS JEAN | 1947 | 1984 | INDIAN CK. |
| KINCHEN | INFANT | 16 Jul 1940 | 17 Jul 1940 | INDIAN CK. |
| KING | A. J. | 1880 | 1967 | INDIAN CK. |
| KING | ALBERT S. | 22 Mar 1893 | 8 Jan 1964 | INDIAN CK. |
| KING | ANNA H. | 24 Dec 1877 | 24 May 1936 | INDIAN CK. |
| KING | ANNIE JO | 18 May 1922 | 3 Jul 1977 | INDIAN CK. |
| KING | ARTELIA W. | 1879 | 1906 | INDIAN CK. |
| KING | BERNARD D. | 17 Jul 1920 | INDIAN CK. | |
| KING | CLAUDE D. | 1912 | 1915 | INDIAN CK. |
| KING | CLEATUS | 1903 | 1923 | INDIAN CK. |
| KING | GROVER | Only Date | 29 Jul 1934 | INDIAN CK. |
| KING | ILA MAE | 1883 | 1964 | INDIAN CK. |
| KING | INFANT | No Dates | INDIAN CK. | |
| KING | JAMES | 7 Oct 1856 | 13 Jan 1898 | INDIAN CK. |
| KING | JEFF L. | 4 Jul 1879 | 20 Oct 1938 | INDIAN CK. |
Page 125
| LASTNAME | FIRSTNAME | DOB | DOD | CEMETERY |
|---|---|---|---|---|
| KING | JOHN | 26 Dec 1828 | 7 Mar 1903 | INDIAN CK. |
| KING | JOSEPH M. | 1878 | 1938 | INDIAN CK. |
| KING | JUDY DEANE | 8 Sep 1950 | 8 Sep 1950 | INDIAN CK. |
| KING | LEONA OPAL | 1907 | 1969 | INDIAN CK. |
| KING | LUCILLE | 1905 | 1906 | INDIAN CK. |
| KING | NANCY A. | 1885 | 1952 | INDIAN CK. |
| KING | NANCY ANN | 20 Sep 1857 | 3 Oct 1928 | INDIAN CK. |
| KING | R. J. | 1859 | 1950 | INDIAN CK. |
| KING | RUBY L. | 7 Aug 1914 | INDIAN CK. | |
| KING | RUPERT B. | 11 May 1908 | 8 Feb 1977 | INDIAN CK. |
| KING | THETUS D. | 19 Feb 1914 | 2 Mar 1914 | INDIAN CK. |
| KING | W. A. | 1861 | 1925 | INDIAN CK. |
| KING | WILLIE L. | 1903 | 1948 | INDIAN CK. |
| LEATHERWOOD | JOHN V. | 1905 | 1967 | INDIAN CK. |
| LEATHERWOOD | MARY C. | 1913 | 1967 | INDIAN CK. |
| LEDBETTER | CYNTHIA JANE | 28 Jul 1863 | 5 Jul 1954 | INDIAN CK. |
| LEDBETTER | DELLA | 5 Apr 1866 | 10 Sep 1941 | INDIAN CK. |
| LEDBETTER | GRADY B. | 26 Sep 1889 | 21 Nov 1979 | INDIAN CK. |
| LEDBETTER | HENDA S. | 15 Apr 1895 | 16 Jun 1977 | INDIAN CK. |
| LEDBETTER | J. W. | No Dates | INDIAN CK. | |
| LEDBETTER | THOMAS A. | 10 Jan 1866 | 7 Jun 1963 | INDIAN CK. |
| LEDBETTER | WILLIE IMA | 7 Nov 1899 | 18 Sep 1910 | INDIAN CK. |
| LEWIS | ALBERT JERRY | 25 Jan 1934 | 5 Sep 1935 | INDIAN CK. |
| MAHAFFEY | MOLLIE | 1868 | 1952 | INDIAN CK. |
| MARROW | CALLIE CARDWELL 1906 | INDIAN CK. | ||
| MARROW | CLYDE | No Dates | INDIAN CK. | |
| MARROW | CLYDE ALARIC | 1897 | 1980 | INDIAN CK. |
| MARROW | J. C. | 13 Sep 1895 | INDIAN CK. | |
| MARROW | KEY C. | 16 Dec 1907 | 6 Jun 1940 | INDIAN CK. |
| MARROW | LOWRIE H. | 10 Nov 1867 | 3 Mar 1950 | INDIAN CK. |
| MARROW | LUTIE | No Dates | INDIAN CK. | |
| MARROW | MARY D. | 11 Mar 1900 | 14 Mar 1916 | INDIAN CK. |
| MARROW | MARY F. | 7 Sep 1868 | 27 Sep 1952 | INDIAN CK. |
| MARROW | RADY | No Dates | INDIAN CK. | |
| MARROW | VONNIE | 7 May 1910 | 15 May 1910 | INDIAN CK. |
| MARROW | WILLIAM DEVERO | 1902 | 1978 | INDIAN CK. |
| MARTIN | ADA | 15 Nov 1892 | 22 Feb 1918 | INDIAN CK. |
| MARTIN | MARY B. | 1896 | 1974 | INDIAN CK. |
| MARTIN | S. | 1878 | 1947 | INDIAN CK. |
| MARTIN | VERA LOIS | 22 Jul 1917 | 8 Mar 1918 | INDIAN CK. |
| MARTINDALE | LUTHER L. | 2 Feb 1888 | 14 Apr 1944 | INDIAN CK. |
| MASON | LILLIAN | 30 May 1892 | 12 Jul 1897 | INDIAN CK. |
| MASON | RONALD | 23 Feb 1898 | 23 Jul 1899 | INDIAN CK. |
| MCCAIN | CLARICE E. | 25 Sep 1922 | 29 Jan 1976 | INDIAN CK. |
| MCCAIN | MELVIN C. | 16 Sep 1927 | INDIAN CK. | |
| MCCULLAR | BESSIE E. | 1893 | 1968 | INDIAN CK. |
| MCCULLAR | BETTY MAE | 1919 | 1923 | INDIAN CK. |
| MCCULLAR | ERMAN C. | 1896 | 1945 | INDIAN CK. |
| MCCULLAR | ETHEL | 1889 | INDIAN CK. | |
| MCCULLAR | JOHN M. | 1862 | 1922 | INDIAN CK. |
Page 126
| LASTNAME | FIRSTNAME | DOB | DOD | CEMETERY |
|---|---|---|---|---|
| MCCULLAR | L. S. | 1885 | 1972 | INDIAN CK. |
| MCCULLAR | NORA | 1867 | 1960 | INDIAN CK. |
| MCCULLAR | SARGENT | 1862 | 1952 | INDIAN CK. |
| MCCULLAR | THEODORE W. | 1889 | 1966 | INDIAN CK. |
| MCCULLAR | WILSON B. | 1918 | 1948 | INDIAN CK. |
| MCGUIRE | CLYDE E. | 6 Dec 1902 | 26 Mar 1903 | INDIAN CK. |
| MCGUIRE | EPHRAM | 22 Mar 1870 | 22 Mar 1903 | INDIAN CK. |
| MCGUIRE | LELA C. | 19 Apr 1882 | 9 Feb 1903 | INDIAN CK. |
| MCGUIRE | MARGLENE | 3 Feb 1901 | 6 Sep 1903 | INDIAN CK. |
| MCHUGHES | C. E. | 25 Mar 1852 | 7 Dec 1907 | INDIAN CK. |
| MCLAUGHLIN | ALBERT C. | 13 Jun 1920 | 3 Nov 1920 | INDIAN CK. |
| MCLAUGHLIN | CARRIE D. | 19 Apr 1885 | 23 Feb 1975 | INDIAN CK. |
| MCLAUGHLIN | JOHN F. | 10 Jun 1881 | 18 Feb 1969 | INDIAN CK. |
| MCNAIR | GEORGE DUDLEY | 9 Aug 1931 | 12 Nov 1983 | INDIAN CK. |
| MCNAIR | GEORGE DUDLEY J 1955 | 1955 | INDIAN CK. | |
| MEADOWS | DELILAH M. | 7 Jul 1876 | 15 Jul 1966 | INDIAN CK. |
| MEADOWS | HARVEY AUSTIN | 29 Mar 1907 | 29 Jul 1907 | INDIAN CK. |
| MEADOWS | W. E. | 15 Aug 1870 | 2 Dec 1920 | INDIAN CK. |
| MEADOWS | W. E. | 1904 | 1921 | INDIAN CK. |
| MERRILL | MARY LOU | 26 May 1873 | 10 May 1946 | INDIAN CK. |
| MERRILL | MATTIE A. | 17 Oct 1858 | 15 May 1931 | INDIAN CK. |
| MERRILL | R. M. | 24 Apr 1868 | 17 Jan 1953 | INDIAN CK. |
| MILLSAPS | EFFIE ANN | 14 Feb 1892 | Sep 1894 | INDIAN CK. |
| MILLSAPS | FLOYDE | No Dates | INDIAN CK. | |
